水蒸気圧表(kPa)

水(液)の蒸気圧(0~100℃)(圧力の単位はkPa)
温度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0.611 0.657 0.706 0.758 0.813 0.872 0.935 1.00 1.07 1.15
10 1.23 1.31 1.40 1.50 1.59 1.70 1.82 1.94 2.06 2.20
20 2.34 2.49 2.64 2.81 2.98 3.17 3.36 3.56 3.78 4.01
30 4.24 4.49 4.76 5.03 5.32 5.62 5.94 6.28 6.63 6.99
40 7.38 7.78 8.20 8.64 9.10 9.59 10.1 10.6 11.2 11.7
50 12.34 12.97 13.62 14.30 15.01 15.75 16.52 17.32 18.15 19.02
60 19.93 20.87 21.84 22.86 23.92 25.02 26.16 27.34 28.57 29.85
70 31.17 32.54 33.97 35.44 36.97 38.56 40.20 41.90 43.66 45.48
80 47.37 49.32 51.34 53.42 55.58 57.81 60.12 62.49 64.95 67.49
90 70.11 72.82 75.61 78.49 81.46 84.53 87.69 90.95 94.30 97.76
100 101.33

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする